Шаблон за продажби
Шаблонът за продажби предоставя подробна структура за управление на документи за продажби, позиции и свързани финансови и организационни данни. По-долу е дадено обяснение на всеки раздел и неговите полета.
Заглавие и подробности за документа
Този раздел включва основните данни за документа за продажба, като например неговото създаване, начин на плащане и общ контекст.
| Поле | Описание |
|---|---|
| sales.documentNo | Уникален номер, присвоен на документа за продажба. |
| sales.documentDate | Датата, на която е създаден документът за продажба. |
| sales.amountTotal | Общата дължима сума, включваща всички елементи, данъци и отстъпки. |
| sales.currency.code | Кодът на валутата, използван за сумите (напр. USD, EUR). |
| sales.currencyRate | Валутният курс, прилаган при транзакция в няколко валути. |
| sales.dueDate | Датата, до която се очаква плащане. |
| sales.paymentMethod.name | Името на избрания метод на плащане (напр. Кредитна карта, Банков превод). |
| sales.paymentMethod.parent.name | Родителската категория или група на избрания метод на плащане, ако е приложимо. |
| sales.paymentMethod.description | Допълнителна информация за метода на плащане, ако има такава. |
| sales.createdBy.names | Пълното име на лицето, което е създало документа за продажба. |
| sales.created | Точната дата и час, когато е създаден документът. |
| sales.comment | Незадължителни коментари или допълнителна информация, свързана с документа за продажба. |
Данни за моята компания
Този раздел съдържа специфична за доставчика информация, която обикновено представлява вашата организация или фирма.
| Поле | Описание |
|---|---|
| vendorFinancialInformation.name | Пълното име на продавача (дружество или физическо лице). |
| vendorFinancialInformation.city | Първият ред от адреса на продавача, обикновено градът. |
| vendorFinancialInformation.address1 | Подробен адрес на продавача. |
| vendorFinancialInformation.uic | Уникалният идентификационен код на продавача (напр. регистрационен или национален идентификационен код). |
| vendorFinancialInformation.vat | Идентификационният номер по ДДС на продавача, ако е приложимо. |
| vendorFinancialInformation.responsiblePerson | Лицето, което отговаря за финансовите въпроси на продавача. |
Редове
В този раздел се изброяват отделните позиции, включени в документа за продажба, заедно с техните данни и изчислени стойности.
| Поле | Описание |
|---|---|
| line.item.code | Уникален код, присвоен на всеки артикул в документа за продажба. |
| line.item.nameDocument | Официалното наименование на елемента, както е записано в документа. |
| line.itemDescription | Описание на елемента. Ако не е предоставено такова, се използва името на елемента. |
| line.batch.name | Номерът на партидата или името на елемента, ако е приложимо. |
| line.quantity | Количеството единици за посочения елемент. |
| line.measure.name | Мерната единица за количеството (напр. кг, бр.), ако е приложимо. |
| line.unitPriceOriginal | Първоначалната единична цена на артикула, преди да бъдат приложени данъци или отстъпки. |
| line.amountDiscountOriginal | Сумата на отстъпката, приложена към артикула, ако има такава. |
| line.amountTaxOriginal | Размерът на данъка, приложен към елемента, ако има такъв. |
| line.amountTotalOriginal | Общата сума за артикула, включително отстъпки и данъци. |
Обобщение на документа
В този раздел се обобщава цялостната финансова информация за документа за продажба, включително отстъпки, данъци и общи суми.
| Поле | Описание |
|---|---|
sales.amount | Общата базова сума за документа, преди да се приложат данъци или отстъпки. |
sales.Discount | Общата отстъпка, приложена към документа. |
sales.amountTax | Общата сума на ДДС или данъка, приложен към документа. |
sales.amountTotal | Крайната обща сума за плащане, включваща данъци, отстъпки и позиции. |
sales.taxRate | Ставката на ДДС, прилагана към документа, изразена в проценти. |